Werte bis 5 Uhr SommerzeitDiagramme Neu-Eichenberg: Tagesdaten Monatsdaten WindroseCSV-Datei: Neu-Eichenberg21.csv

Wetterdaten 2021 Station: Neu-Eichenberg
Temperaturen in °C relative Nieder- Global- Wind Wind Wind- Sonnen-
Datum Boden Boden Luft Luft Luft Luft Feuchte schlag strahlung max richtung schein
20 cm 5 cm 20 cm 2 m 2 m max 2 m min % mm W/m2*d m/s m/s ° h

03.08.2021 17,1 16,7 14,8 14,9 19,2 11,0 81 0,0 2494 1,3 4,1 213 5,8
02.08.2021 17,3 17,6 17,3 17,6 19,5 15,0 64 0,0 2120 1,7 7,0 285 3,4
01.08.2021 17,3 17,1 15,9 16,1 21,3 12,1 81 0,0 4284 1,4 9,0 249 10,2
31.07.2021 17,7 17,7 17,3 18,7 21,0 13,2 60 0,0 1860 2,5 11,5 249 3,7
30.07.2021 17,8 17,9 17,5 19,5 25,2 11,5 60 0,0 2230 2,2 8,8 224 3,7
29.07.2021 18,0 18,1 17,3 18,7 21,6 14,1 54 0,0 1663 3,1 12,7 242 3,8
28.07.2021 18,3 18,6 19,7 20,5 22,6 15,6 68 0,0 1797 3,2 8,8 217 3,4
27.07.2021 18,6 19,2 20,4 21,0 25,0 15,8 67 2,2 2613 2,9 13,0 216 3,2
26.07.2021 18,7 19,7 22,1 22,9 26,5 18,6 67 2,9 1451 1,9 7,6 231 3,1
25.07.2021 18,2 18,6 20,3 20,8 26,6 14,5 80 0,0 5712 1,3 6,5 196 10,7
24.07.2021 18,1 18,8 21,2 23,4 25,9 16,9 65 1,0 424 1,7 4,8 198 1,1
23.07.2021 18,0 19,3 22,1 22,3 24,0 15,7 60 0,0 2992 1,7 7,2 4 4,5
22.07.2021 18,0 18,5 19,3 19,8 23,3 13,5 64 0,0 1832 0,7 2,8 277 4,3
21.07.2021 18,0 18,6 18,7 19,1 21,6 11,9 68 0,0 1054 1,3 5,1 22 2,5
20.07.2021 18,5 18,5 14,9 15,2 19,1 11,2 77 0,0 1969 1,3 6,6 318 6,4
19.07.2021 18,9 19,7 17,8 18,1 20,7 14,8 69 0,0 1007 1,8 7,2 347 3,0
18.07.2021 18,6 19,1 18,7 19,0 25,0 11,8 77 0,1 6655 1,7 7,2 335 9,6
17.07.2021 18,6 19,2 19,7 19,8 25,4 16,3 81 0,0 6054 2,3 8,4 330 8,9
16.07.2021 18,7 19,0 17,9 17,9 19,3 15,6 96 0,3 2103 1,8 5,5 320 7,4
15.07.2021 18,5 18,7 17,7 17,8 24,0 11,6 85 1,5 5543 1,0 6,7 217 8,8
14.07.2021 18,9 19,2 17,2 17,2 19,8 13,2 97 6,8 1451 2,0 6,7 210 5,1
13.07.2021 18,9 19,5 19,6 19,9 24,9 14,2 86 0,0 2452 0,9 4,1 256 7,6
12.07.2021 18,6 19,4 19,8 19,7 25,6 13,6 44 0,0 6382 1,2 6,6 210 10,7
11.07.2021 18,3 18,6 16,8 16,6 22,1 11,8 67 0,3 2362 1,1 7,2 226 5,7
10.07.2021 18,2 18,6 17,8 17,6 23,0 12,1 86 0,0 4644 1,6 6,7 190 10,5
09.07.2021 18,6 18,7 15,6 15,7 16,6 14,8 99 19,0 1309 1,5 6,9 316 5,1
08.07.2021 18,8 19,4 18,2 18,4 24,5 12,9 73 0,0 3807 1,2 7,3 173 7,3
07.07.2021 18,6 19,3 18,9 18,7 24,0 14,2 75 0,0 6262 1,5 6,0 208 10,9
06.07.2021 18,5 19,1 18,5 18,9 22,7 15,4 85 11,3 3072 2,5 9,8 211 7,2
05.07.2021 18,4 18,9 17,5 17,5 21,4 12,5 88 2,2 2974 1,7 9,0 208 7,2
04.07.2021 18,4 19,1 17,5 17,4 24,8 11,1 89 0,0 4231 1,2 9,0 225 8,6
03.07.2021 18,3 20,3 20,7 20,4 24,1 13,0 64 0,0 3532 1,3 5,4 290 3,9
02.07.2021 17,7 17,6 15,3 14,6 18,5 13,0 94 0,8 2136 1,4 5,8 284 6,7
01.07.2021 18,6 18,3 13,8 13,8 14,9 12,7 99 9,4 1011 2,2 11,2 257 0,8
30.06.2021 19,3 20,3 17,7 17,4 20,6 14,3 82 24,6 1061 2,2 8,9 230 2,6
29.06.2021 19,3 20,6 21,0 20,7 23,9 15,6 83 25,7 2129 1,3 20,2 348 3,8
28.06.2021 19,2 20,4 21,6 21,8 27,0 16,7 72 0,0 2481 0,9 6,5 227 6,8
27.06.2021 19,2 21,7 23,2 23,0 26,5 16,9 53 0,0 3363 1,5 5,4 163 4,4
26.06.2021 18,3 19,4 18,7 17,9 24,7 9,3 69 0,0 7387 1,1 5,5 45 12,3
25.06.2021 18,1 18,8 17,0 16,7 21,6 12,3 86 10,4 2240 1,0 6,1 340 5,5
24.06.2021 18,2 18,4 17,0 16,8 19,1 14,1 85 0,0 2474 1,1 4,6 338 6,8
23.06.2021 18,6 19,1 17,6 16,9 20,8 13,1 75 0,0 3619 1,8 6,4 12 6,6
22.06.2021 19,1 20,0 16,7 16,4 18,6 15,0 78 0,0 1314 1,5 5,5 347 2,3
21.06.2021 19,9 21,5 22,5 22,2 24,8 17,0 64 0,0 2279 3,5 12,0 266 4,8
20.06.2021 20,4 21,8 23,3 23,6 27,5 18,5 34 0,1 6555 2,2 9,4 228 6,4
19.06.2021 20,9 23,6 24,3 24,8 31,4 18,9 0 0,0 644 1,1 5,0 268 2,2
18.06.2021 19,4 21,2 24,2 25,3 33,3 14,8 94 0,0 8068 1,3 6,4 199 12,0
17.06.2021 19,4 22,3 26,7 27,7 31,8 18,1 49 0,0 4233 2,3 6,6 200 4,4
16.06.2021 18,4 19,8 20,4 20,9 28,5 11,0 72 0,0 7197 1,2 6,9 143 11,6
15.06.2021 18,0 19,4 18,0 18,1 24,4 11,4 75 0,0 7722 1,3 6,5 343 10,7
14.06.2021 17,9 20,7 21,3 21,9 26,9 12,0 56 0,0 3263 1,5 4,9 262 3,0
13.06.2021 17,3 18,0 15,1 14,9 20,2 9,2 67 0,0 8576 1,7 6,8 339 12,5
12.06.2021 18,1 18,9 17,4 17,8 21,7 12,1 74 0,0 3953 2,6 10,9 284 8,3
11.06.2021 18,2 19,4 18,5 18,9 26,0 10,6 76 0,0 5920 1,4 6,6 290 11,7
10.06.2021 18,7 21,4 19,2 19,6 25,4 13,1 72 0,0 1289 1,1 5,5 305 3,2
09.06.2021 17,3 18,7 18,9 18,8 24,5 12,4 83 0,0 5088 0,8 5,1 94 8,6
08.06.2021 16,7 18,2 17,6 17,5 21,6 13,1 86 0,0 6122 1,0 4,9 337 6,4
07.06.2021 16,3 17,4 16,6 16,5 20,1 14,4 95 0,0 3722 1,1 4,4 3 7,9
06.06.2021 16,5 17,3 16,1 16,2 17,7 15,2 99 0,6 1421 1,4 5,6 340 3,7
05.06.2021 16,7 18,1 18,3 18,4 23,9 13,2 92 4,5 3795 1,0 6,5 180 8,2
04.06.2021 16,3 18,3 19,7 19,9 26,9 14,3 81 0,0 5474 1,2 6,1 253 12,4
03.06.2021 16,0 18,9 20,8 22,0 26,7 17,0 62 0,0 1163 1,0 6,1 287 2,4
02.06.2021 14,9 18,4 24,5 23,9 25,7 20,7 40 0,0 6122 2,5 7,1 150 9,0
29.05.2021 12,2 11,9 7,4 7,4 11,4 4,2 98 0,1 934 0,7 3,4 331 2,1
28.05.2021 12,0 12,7 11,6 11,7 16,9 6,8 79 0,5 6270 1,9 9,7 320 7,4
27.05.2021 11,8 12,1 10,4 10,6 11,6 8,3 85 0,1 838 2,7 8,3 284 2,2
26.05.2021 12,1 12,3 10,3 10,0 13,1 8,0 76 0,4 4697 3,2 9,3 230 7,5
25.05.2021 12,4 13,0 8,8 8,9 12,8 7,8 82 0,2 992 3,1 13,1 231 1,4
24.05.2021 12,0 12,6 12,9 13,8 21,1 5,9 59 0,0 5811 2,9 12,0 219 11,5
23.05.2021 11,9 12,3 10,3 10,9 16,0 6,1 69 0,0 4006 2,7 10,0 229 5,8
22.05.2021 12,2 12,5 10,2 10,9 14,5 8,4 79 1,3 345 2,8 15,1 227 1,5
21.05.2021 12,5 13,9 15,7 16,1 17,2 13,0 40 0,0 1678 4,6 12,5 225 2,9
20.05.2021 12,0 13,5 14,7 14,6 16,6 9,0 54 0,0 4146 1,8 8,3 254 3,9
19.05.2021 11,6 11,9 10,2 10,3 15,4 4,7 81 0,2 5403 1,5 12,7 270 8,9
18.05.2021 11,9 12,8 10,4 10,2 12,3 7,2 92 0,0 731 1,4 5,0 259 2,2
17.05.2021 11,8 12,2 10,6 10,6 14,7 7,2 87 0,1 4848 2,6 9,2 222 9,7
16.05.2021 11,8 12,3 11,1 11,0 15,9 6,9 79 5,7 5188 2,4 11,7 213 10,1
15.05.2021 11,9 12,2 10,1 10,4 16,0 5,3 82 1,6 4500 2,2 10,3 233 10,3
14.05.2021 12,1 13,0 12,3 12,4 16,7 7,7 81 0,5 3963 1,6 6,7 257 11,9
13.05.2021 11,8 12,8 12,4 12,3 16,2 9,6 89 0,2 3807 1,3 5,8 245 9,0
12.05.2021 11,7 12,6 12,4 12,6 15,1 10,5 90 2,8 2749 1,7 6,9 305 8,1
11.05.2021 11,6 12,6 13,4 13,7 15,2 10,7 98 1,7 1591 1,2 4,3 333 5,2
10.05.2021 11,7 13,7 16,2 17,2 24,8 13,0 69 3,3 718 1,9 8,7 236 1,5
09.05.2021 9,4 10,8 17,2 18,3 26,7 10,7 47 0,0 7217 3,6 12,1 194 12,6
08.05.2021 8,6 8,7 8,4 9,2 14,8 -0,2 55 0,0 5728 2,2 8,9 214 11,2
07.05.2021 8,6 8,9 5,2 5,7 9,4 2,5 79 5,2 4577 2,7 12,8 282 10,3
06.05.2021 8,2 8,3 6,6 6,7 10,9 3,6 70 0,3 4411 2,4 9,4 240 9,9
05.05.2021 8,4 8,2 6,3 6,9 9,6 2,3 68 6,1 4491 3,7 15,2 248 10,1
04.05.2021 8,6 8,5 9,2 9,9 12,8 5,5 59 0,4 2967 4,6 19,9 216 6,8
03.05.2021 8,7 8,6 6,7 7,3 13,3 0,2 61 0,0 4563 2,1 10,0 251 10,9
02.05.2021 9,2 9,3 6,9 7,2 10,9 4,4 66 0,1 3281 2,9 12,6 301 9,3
01.05.2021 9,0 9,4 8,4 8,5 12,1 2,6 79 0,0 3604 1,1 4,2 334 11,7
30.04.2021 9,1 9,2 7,0 7,1 9,5 3,8 81 0,0 1979 1,7 6,8 285 8,4
29.04.2021 9,4 10,1 10,0 10,1 14,5 7,1 77 4,2 3468 2,6 17,6 246 9,7
28.04.2021 8,5 9,1 9,2 10,0 18,4 -0,5 53 0,0 6481 1,6 7,8 169 10,8
27.04.2021 8,2 8,4 5,4 6,4 13,0 -1,8 52 0,0 7430 2,4 9,8 137 12,2
26.04.2021 8,0 8,2 4,4 5,2 11,8 -3,1 54 0,0 7454 1,2 6,2 95 11,3
25.04.2021 8,2 8,2 3,7 4,3 9,6 -0,4 67 0,0 5465 2,1 10,1 348 10,1
24.04.2021 8,5 8,7 4,6 5,3 10,8 -0,4 72 0,0 5616 1,5 7,2 360 9,8
23.04.2021 8,6 8,9 5,3 5,8 12,4 0,6 69 0,0 5533 2,0 7,2 298 8,5
22.04.2021 8,9 9,3 5,5 5,8 10,7 0,6 61 0,0 6282 2,8 9,9 328 8,9
21.04.2021 8,6 9,5 8,4 8,8 16,5 1,5 72 0,0 6028 2,1 8,4 324 9,2
20.04.2021 8,3 9,1 8,7 9,1 16,2 3,6 83 5,2 4126 1,8 8,7 232 8,0
19.04.2021 7,8 8,6 8,6 8,6 12,7 4,8 86 0,0 3195 1,1 4,6 42 7,1
18.04.2021 6,9 7,6 7,4 7,5 13,7 2,9 89 1,5 3315 1,1 7,6 299 5,4
17.04.2021 6,5 6,5 5,1 5,7 8,5 2,1 65 0,2 2031 1,6 7,1 339 5,9
16.04.2021 6,3 6,5 5,6 5,7 9,5 1,7 60 0,0 4279 2,4 8,1 5 8,9
15.04.2021 6,0 5,8 2,5 2,8 7,2 -2,0 76 0,0 3700 1,8 9,5 344 8,0
14.04.2021 6,1 5,8 1,8 2,1 6,9 -2,2 80 0,0 4136 1,7 9,6 303 8,1
13.04.2021 6,3 6,0 2,1 2,5 8,0 -2,6 76 0,1 4319 2,2 10,6 288 8,3
12.04.2021 6,6 6,6 3,1 3,2 7,5 1,2 79 0,0 4194 2,3 12,0 305 8,8
11.04.2021 6,7 7,1 6,8 7,3 13,4 1,1 93 6,6 1789 2,5 8,8 260 4,5
10.04.2021 6,2 6,4 6,2 6,3 8,4 2,9 94 11,5 1565 1,3 6,2 165 4,0
09.04.2021 5,2 5,3 5,1 6,0 12,9 -0,5 61 0,0 5510 3,0 11,2 228 8,7
08.04.2021 5,0 4,3 1,7 2,2 5,3 0,3 74 0,9 2544 2,6 9,6 255 7,4
07.04.2021 5,2 4,3 1,2 1,2 4,9 -0,8 81 4,7 2304 3,8 10,0 272 6,3
06.04.2021 5,7 4,5 0,5 0,5 4,2 -1,6 81 2,9 4820 3,8 14,8 279 7,3
05.04.2021 6,8 5,7 1,4 2,0 5,1 -1,2 79 4,2 1870 3,9 13,0 259 4,7
04.04.2021 7,6 7,3 3,9 4,1 7,1 0,7 73 0,0 3215 2,1 6,8 302 7,8
03.04.2021 8,1 8,1 5,2 5,6 10,4 2,2 66 0,0 3938 2,5 9,0 335 6,8
02.04.2021 8,7 8,9 6,1 6,0 10,5 3,8 73 0,0 3832 3,2 12,0 352 7,2
01.04.2021 8,9 9,8 10,4 11,4 20,2 6,1 63 0,0 4586 2,6 10,9 322 7,9
31.03.2021 8,3 9,3 11,2 13,1 23,9 2,3 52 0,0 5447 1,5 5,4 224 8,8
30.03.2021 7,6 8,6 9,8 11,5 21,7 2,2 56 0,0 5500 1,4 6,5 250 8,8
29.03.2021 6,8 7,9 12,1 13,5 20,1 8,0 45 0,0 5152 3,0 10,3 229 8,7
28.03.2021 5,8 5,6 6,5 7,2 12,2 1,8 68 0,0 2667 3,2 11,6 222 7,1
27.03.2021 6,7 6,5 4,4 5,7 10,8 2,0 77 8,1 2511 3,1 26,7 245 5,8
26.03.2021 6,7 7,6 8,9 9,8 14,8 5,8 73 0,0 3505 2,0 9,2 221 7,8
25.03.2021 5,9 6,5 7,8 8,6 15,6 0,8 69 0,6 3506 1,6 5,8 221 7,2
24.03.2021 5,1 5,4 6,6 7,4 14,5 -0,3 69 0,0 4979 2,4 7,4 208 8,4
23.03.2021 5,0 5,1 4,7 5,3 8,4 2,3 76 0,0 1590 1,7 6,8 279 5,9
22.03.2021 4,7 4,7 4,2 4,3 7,8 2,0 79 0,1 2177 2,9 7,8 333 6,0
21.03.2021 4,5 4,5 4,3 4,6 7,1 2,6 75 0,1 2216 3,8 12,0 306 6,5
20.03.2021 4,1 3,6 0,2 0,3 4,6 -4,4 56 0,0 4639 1,4 5,9 329 7,7
19.03.2021 4,3 3,8 1,3 1,5 5,3 -0,9 81 0,0 3956 3,1 10,6 10 7,3
18.03.2021 4,3 3,6 0,8 1,0 5,3 -2,6 85 0,0 2251 1,4 5,1 292 5,7
17.03.2021 4,7 4,3 1,8 2,2 5,0 -0,4 77 0,0 2423 1,8 8,1 328 6,2
16.03.2021 4,8 4,6 3,0 3,5 6,7 0,6 81 2,9 2631 3,1 11,6 316 5,6
15.03.2021 4,7 4,6 3,7 4,1 7,0 2,4 87 5,3 2498 3,3 13,6 274 5,5
14.03.2021 4,7 4,3 3,8 4,3 6,4 3,2 79 0,7 1408 3,5 11,6 251 3,3
13.03.2021 5,0 4,9 4,9 5,6 8,1 3,5 79 4,6 1651 4,7 21,4 227 4,7
12.03.2021 5,0 5,0 5,1 5,9 9,4 2,7 73 8,6 2424 4,5 13,9 237 5,8
11.03.2021 4,7 5,0 7,2 8,0 13,1 4,7 76 4,4 1194 4,7 17,2 231 2,8
10.03.2021 4,0 4,1 4,3 4,3 7,6 1,7 87 0,0 2137 1,8 8,6 207 6,0
09.03.2021 3,8 3,2 1,4 1,5 3,1 -0,5 85 4,3 1385 1,9 4,7 192 4,0
08.03.2021 3,7 3,4 1,6 1,9 5,6 -0,3 74 0,1 2703 1,3 4,6 314 5,4
07.03.2021 3,7 2,7 -0,7 -0,4 4,0 -4,3 79 0,0 2807 1,6 7,0 245 6,6
06.03.2021 4,1 3,1 -0,8 -0,5 5,9 -5,4 77 0,0 4006 1,3 5,0 256 7,7
05.03.2021 5,0 4,5 0,9 1,3 4,2 -3,0 82 0,2 3265 2,5 8,2 344 6,3
04.03.2021 5,4 5,1 3,9 4,5 8,8 2,1 96 3,3 767 1,8 9,0 293 1,6
03.03.2021 5,3 5,0 5,0 6,1 15,0 -0,7 77 0,0 2723 2,0 5,2 213 6,8
02.03.2021 5,4 5,4 4,5 4,7 15,6 -0,9 82 0,0 3416 1,4 3,7 170 6,7
01.03.2021 5,5 5,4 3,4 3,5 8,9 0,5 94 0,0 2245 1,2 3,7 106 5,7
28.02.2021 5,3 5,3 3,9 4,0 8,1 -0,2 93 0,0 3309 1,3 5,2 289 6,8
27.02.2021 5,4 5,0 3,2 3,5 5,3 1,5 90 0,0 1147 1,8 5,8 322 3,9
26.02.2021 6,2 6,3 5,7 6,7 9,4 3,8 84 4,3 907 1,8 7,8 331 2,8
25.02.2021 6,2 7,1 10,7 12,4 18,9 7,0 67 0,0 2980 2,4 7,7 222 6,7
24.02.2021 5,6 6,6 10,6 12,4 18,4 8,1 71 0,0 2823 2,8 8,9 215 6,6
23.02.2021 4,6 5,4 9,3 10,7 17,6 4,6 68 0,0 2676 2,9 11,3 202 6,5
22.02.2021 4,0 4,3 6,3 8,0 12,6 3,6 71 0,0 2940 2,8 8,2 187 6,5
21.02.2021 3,5 4,3 8,5 10,7 17,9 5,0 64 0,0 3067 3,0 7,5 194 6,8
20.02.2021 2,1 2,6 7,1 8,4 13,5 4,6 76 0,0 2669 3,6 8,7 197 5,9
19.02.2021 1,4 0,9 5,1 6,3 9,8 2,4 75 1,0 2753 2,7 10,2 224 6,1
18.02.2021 1,3 0,7 4,9 6,1 8,2 3,2 82 0,0 1894 3,0 10,3 209 5,3
17.02.2021 1,5 0,8 3,8 6,4 8,6 3,3 85 2,0 1735 3,2 9,8 226 5,3
16.02.2021 1,8 1,0 -0,2 3,0 5,5 1,2 95 2,2 1486 3,4 11,2 203 4,7
15.02.2021 1,8 1,0 -1,6 -2,4 1,8 -5,3 64 0,0 939 4,6 13,2 210 3,7
14.02.2021 1,8 1,0 -7,0 -9,7 -1,1 -19,4 75 0,0 3318 1,4 5,1 204 7,0
13.02.2021 1,9 1,0 -8,4 -13,0 -4,6 -20,7 85 1,1 2515 0,6 3,3 248 6,9
12.02.2021 2,0 1,1 -7,5 -11,7 -5,4 -16,0 89 0,0 1521 0,7 6,2 272 5,1
11.02.2021 2,1 1,2 -5,1 -6,8 -4,2 -13,7 87 0,0 1231 1,5 5,9 350 3,7
10.02.2021 2,2 1,3 -8,9 -12,6 -5,8 -19,8 87 0,0 2232 0,6 6,0 9 5,3
09.02.2021 2,3 1,4 -7,5 -12,9 -7,4 -17,8 87 0,0 2259 0,4 2,7 315 5,3
08.02.2021 2,6 1,6 -4,6 -9,2 -7,3 -10,8 91 0,0 1863 2,7 8,5 59 4,6
07.02.2021 3,0 1,9 -4,1 -6,0 -2,9 -7,4 94 0,0 549 6,3 15,2 99 0,6
06.02.2021 3,9 3,3 0,4 0,5 3,9 -2,9 97 0,1 300 4,6 14,3 99 ---
05.02.2021 4,1 3,7 2,9 3,5 5,2 1,8 95 6,5 393 1,0 4,0 187 0,2
04.02.2021 4,3 4,7 5,6 6,4 8,5 1,6 84 1,3 920 2,5 10,1 257 2,7
03.02.2021 3,4 4,0 8,1 9,1 10,6 7,6 92 4,1 371 3,0 9,4 218 0,5
02.02.2021 2,2 2,0 3,6 4,1 9,0 1,5 99 3,2 532 1,9 7,8 211 0,7
01.02.2021 1,9 0,9 0,0 0,2 2,3 -2,4 91 0,3 770 2,1 6,5 160 2,4
31.01.2021 2,3 1,2 -2,4 -1,9 0,9 -4,3 79 0,0 1940 1,7 7,8 112 5,3
30.01.2021 2,7 2,4 0,1 0,4 6,1 -1,8 89 3,3 830 3,3 12,4 47 2,5
29.01.2021 2,3 1,8 2,4 2,9 6,8 0,1 99 17,3 482 2,0 8,5 198 0,6
28.01.2021 2,2 1,5 1,0 1,3 2,6 0,2 100 6,4 283 1,8 7,6 237 ---
27.01.2021 2,2 1,3 0,1 0,6 1,7 -0,4 92 0,9 676 2,9 7,2 215 1,2
26.01.2021 2,3 1,2 0,0 0,4 1,6 -2,4 92 0,2 716 3,3 9,1 261 1,3
25.01.2021 2,7 1,7 -1,6 -1,0 1,5 -3,3 93 0,0 1310 1,2 4,1 227 4,5
24.01.2021 3,2 2,3 0,2 0,6 1,7 -0,6 96 3,3 391 1,4 8,8 290 0,4
23.01.2021 3,5 2,8 1,1 1,6 3,8 -0,2 96 0,0 751 1,9 6,2 208 2,2
22.01.2021 3,9 4,0 4,3 5,1 10,2 0,0 86 3,0 592 3,5 15,9 225 0,7
21.01.2021 3,2 3,1 6,0 7,2 10,4 5,0 70 0,7 658 4,3 14,3 201 1,5
20.01.2021 2,6 2,4 4,9 5,9 8,5 3,3 69 0,0 984 4,9 11,8 215 2,2
19.01.2021 2,1 1,5 2,4 3,1 5,0 1,1 92 7,8 241 5,0 13,0 225 ---
18.01.2021 1,9 1,1 1,5 2,2 3,4 -1,0 94 3,0 608 3,1 9,6 242 1,7
17.01.2021 1,9 0,9 -2,2 -2,3 -1,0 -3,6 88 0,0 705 1,9 5,4 184 1,8
16.01.2021 2,1 1,0 -2,1 -2,0 -0,8 -3,2 74 0,0 460 1,9 6,4 253 ---
15.01.2021 2,3 1,3 -1,4 -1,1 0,0 -2,7 94 0,1 429 1,8 6,1 355 0,8
14.01.2021 2,4 1,5 -0,4 0,0 0,9 -1,0 87 0,0 452 2,4 13,2 340 0,8
13.01.2021 2,6 1,6 0,9 1,5 2,6 0,5 87 3,8 337 3,8 11,7 264 0,1
12.01.2021 2,8 2,0 1,2 1,8 3,3 0,8 93 5,4 519 4,6 13,1 254 0,9
11.01.2021 2,8 1,8 0,1 0,3 1,6 -0,7 78 0,0 817 3,7 13,0 216 2,7
10.01.2021 2,9 2,0 -0,4 -0,1 1,7 -1,1 90 0,0 821 1,9 4,9 216 2,9
09.01.2021 3,0 2,1 -0,5 -0,2 0,9 -1,2 91 0,1 476 1,5 6,8 300 ---
08.01.2021 3,1 2,1 0,1 0,3 0,8 -0,2 99 1,7 355 1,7 5,4 269 ---
07.01.2021 3,2 2,3 0,1 0,4 1,3 -0,2 90 0,0 430 2,1 6,7 233 0,2
06.01.2021 3,3 2,5 0,6 0,8 1,2 -0,1 98 0,2 138 2,1 6,5 341 ---
05.01.2021 3,4 2,4 0,1 0,2 0,7 -0,1 100 0,9 149 1,8 5,7 8 ---
04.01.2021 3,5 2,6 -0,3 -0,1 0,2 -0,3 100 0,8 186 1,0 2,7 9 ---
03.01.2021 3,8 2,9 0,6 0,9 2,1 -0,1 90 0,9 376 2,5 9,1 28 0,1
02.01.2021 3,9 3,1 1,4 1,7 3,0 0,8 87 0,0 400 1,4 5,4 173 ---
01.01.2021 3,8 3,1 1,1 1,3 2,4 0,5 95 0,0 512 1,0 4,7 253 1,1

Mittelwerte (Temperaturen, Strahlung, rel. Feuchte, Wind), Summe (Regen) für 2021
9,5 9,8 8,7 9,0 78 326 2.864 2,2

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2009

      Werte bis 5 Uhr SommerzeitCSV-Datei: Neu-Eichenberg21.csvDiagramm: Neu-Eichenberg