Wetterdaten: Monatswerte
Station:   Jahr: 

Diagramm: AllmendfeldCSV-Datei: Allmendfeld20.csv

Wetterdaten 2020 Station: Allmendfeld - Monatsmittelwerte und -summen
Temperaturen in °C relative Nieder- Global- Wind Wind
Boden Luft Luft Luft Luft Feuchte schlag strahlung max
5 cm 20 cm 2 m 2 m max 2 m min % mm W/m2 m/s m/s
 Januar 3,9 4,0 4,3 19,0 -6,1 92 21,1 738 1,9 16,9
 Februar 5,5 6,7 7,2 21,4 -5,3 81 85,1 1.463 3,5 23,0
 März 6,8 7,1 7,6 19,0 -3,6 71 38,6 3.356 2,4 19,4
 April 11,2 11,7 12,6 26,9 -5,6 61 9,8 5.875 1,3 12,1
 Mai 14,8 13,7 14,1 26,9 -0,4 67 49,3 6.329 1,1 14,7
 Juni 18,7 18,4 18,6 32,8 8,2 73 39,0 5.537 1,2 12,3
 Juli 21,8 20,8 20,8 36,5 6,6 61 27,0 6.192 1,4 15,1
 August 21,9 22,4 22,4 38,0 10,0 67 38,0 4.783 1,2 15,7
 September 16,8 17,0 17,2 33,9 4,8 69 27,3 3.822 1,0 10,8
 Oktober 11,5 11,4 11,6 21,8 0,2 87 46,2 1.387 1,6 14,3
 November 7,5 6,3 6,6 25,1 -7,3 92 17,9 994 1,2 11,7
 Dezember 3,7 2,9 3,1 9,3 -2,0 95 23,5 419 1,2 9,0
 Ø,∑,MAX,MIN 12,4 12,3 12,6 38,0 -7,3 75 422,8 3.557 1,6 23,0
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2012