|
Referenzflächen 2022 Einträge: 378 |
|
|
Auswahl
|
PLZ
|
Ort
|
Hauptfrucht
|
Vorfrucht
|
Höhen über NN
|
 | 63619 | Bad Orb | Winterweizen A, B | Silomais | |
 | 63619 | Bad Orb | Winterweizen A, B | Silomais | |
 | 63619 | Bad Orb | Wintergerste | Winterweizen | |
 | 63639 | Flörsbachtal-Lohrhauten | Sommergerste | Wintertriticale | 450 |
 | 63639 | Flörsbachtal-Lohrhauten | Triticale | Sommergerstefutter | 430 |
 | 63639 | Flörsbachtal-Lohrhauten | Triticale | Sommerbraugerste | 450 |
 | 61130 | Nidderau | Wintergerste | - | 140 |
 | 61130 | Nidderau | Wintergerste | Wintertriticale | 150 |
 | 61137 | Schöneck | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 120 |
 | 61137 | Schöneck | Winterraps | - | 120 |
 | 61137 | Schöneck | Zuckerrüben | - | 150 |
 | 63589 | Linsengericht | Winterweizen A, B | Winterraps | 320 |
 | 63589 | Linsengericht | Winterraps | - | 320 |
 | 63589 | Linsengericht | Wintergerste | - | 250 |
 | 63589 | Linsengericht | Silomais | - | 310 |
 | 36381 | Schlüchtern | Winterweizen A, B | Silomais | 270 |
 | 36381 | Schlüchtern | Triticale | Silomais | 450 |
 | 36381 | Schlüchtern | Winterweizen A, B | Silomais | 450 |
 | 36381 | Schlüchtern | Silomais | Wintertriticale | 230 |
 | 36396 | Steinau-Ulmbach | Silomais | Wintertriticale | 390 |
 | 61130 | Nidderau | - | - | 130 |
 | 61130 | Nidderau | - | - | 125 |
 | 61130 | Nidderau | - | - | 120 |
 | 61130 | Nidderau | - | - | |
 | 63589 | Linsensgericht-Altenhasslau | - | - | 150 |
 | 63637 | Jossgrund-Oberndorf | Winterroggen | Winterraps | 350 |
 | 63637 | Jossgrund-Oberndorf | Wintertriticale | Winterroggen | 350 |
 | 61130 | Nidderau | Silomais | Silomais | 60 |
 | 61130 | Nidderau | Silomais | - | 130 |
 | 63546 | Hammersbach | Winterraps | Winterweizen | 150 |
 | 63546 | Hammersbach | Winterweizen A, B | Winterraps | 150 |
 | 63546 | Hammersbach | Winterweizen E | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 200 |
 | 63543 | Neuberg - Rüdigheim | Sommergerste | - | 95 |
 | 63543 | Neuberg - Rüdigheim | Winterweizen A, B | Winterraps | 100 |
 | 63543 | Neuberg - Rüdigheim | Winterraps | Wintergerste | 100 |
 | 61130 | Nidderau-Windecken | Wintergerste | Winterweizen | |
 | 61130 | Nidderau-Windecken | Zuckerrüben | Winterweizen | |
 | 34497 | Meineringhausen | Wintergerste | - | 340 |
 | 34497 | Meineringhausen | - | - | 340 |
 | 34497 | Meineringhausen | Winterweizen A, B | Winterraps | 360 |
 | 34497 | Meineringhausen | Winterweizen A, B | Winterraps | 345 |
 | 35110 | Frankenau - Dainrode | - | - | 400 |
 | 35110 | Frankenau - Dainrode | - | - | 400 |
 | 35110 | Frankenau - Dainrode | - | - | 400 |
 | 35288 | Wohra | Hafer | - | 295 |
 | 35288 | Wohra | Hafer | - | 295 |
 | 35288 | Wohra | Hafer | - | 290 |
 | 35288 | Wohra | Hafer | - | 295 |
 | 34497 | Korbach Nieder Ense | Wintergerste | - | 400 |
 | 34497 | Korbach Nieder Ense | Winterraps | Wintergerste | 340 |
 | 34497 | Korbach Nieder Ense | Winterraps | Hafer | 340 |
 | 34497 | Korbach Nieder Ense | - | - | 360 |
 | 34474 | Diemelstadt-Wethen | Winterweizen A, B | Körnerleguminosen | 320 |
 | 34474 | Diemelstadt-Wethen | Zuckerrüben | - | 180 |
 | 35104 | Lichtenfels-Goddelsheim | Winterraps | Wintergerste | 410 |
 | 35104 | Lichtenfels-Goddelsheim | Winterraps | Wintergerste | 460 |
 | 34471 | Volkmarsen | Winterweizen A, B | Silomais | 210 |
 | 34471 | Volkmarsen | - | Silomais | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Winterweizen E | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Winterraps | Winterweizen | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | - | - | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Sommergerste | - | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Winterraps | Körnerleguminosen | 277 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Zuckerrüben | Sommergerstefutter | 212 |
 | 65614 | Beselich | Winterweizen A, B | Winterraps | 220 |
 | 65614 | Beselich | Winterweizen A, B | Winterraps | 202 |
 | 65614 | Beselich | Winterweizen A, B | Körnerleguminosen | 200 |
 | 65614 | Beselich | Wintergerste | - | 200 |
 | 65614 | Beselich | Winterweizen A, B | Silomais | |
 | 65614 | Beselich | Körnermais | - | |
 | 65614 | Beselich | Winterweizen A, B | Körnermais | |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Körnermais | - | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterraps | - | 250 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | - | 250 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | - | Körnermais | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Körnermais | - | 200 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterraps | - | 270 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | Winterraps | 220 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | - | Körnermais | 220 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | Hafer | - | 220 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | - | - | 260 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | Sommergerste | - | 300 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | Wintergerste | Sommergerstefutter | 260 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | Winterraps | 260 |
 | 65589 | Hünfelden-Dauborn | - | Winterweizen | 280 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterraps | - | 225 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | - | 225 |
 | 65597 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | - | 223 |
 | 65520 | Hünfelden-Dauborn | Winterweizen A, B | Winterraps | 235 |
 | 65597 | Hünfelden-Kirberg | Winterweizen E | Winterweizen | 280 |
 | 65326 | Aabergen-Panrod | Wintergerste | Sommergerstefutter | 350 |
 | 65326 | Aabergen-Panrod | - | - | 350 |
 | 65326 | Aabergen-Panrod | Sommergerste | - | 350 |
 | 65326 | Aabergen-Panrod | Winterweizen E | - | 350 |
 | 65599 | Dornburg-Langendernbach | Silomais | - | 270 |
 | 65599 | Dornburg-Langendernbach | Winterraps | Wintergerste | 270 |
 | 65599 | Dornburg-Langendernbach | Wintergerste | Körnerleguminosen | 270 |
 | 65599 | Dornburg-Langendernbach | Winterweizen A, B | Winterraps | 270 |
 | 65599 | Dornburg-Langendernbach | - | Silomais | 270 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Wintergerste | - | 300 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterraps | Wintergerste | 260 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Wintergerste | Sommerbraugerste | 330 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Sommerbraugerste | Wintertriticale | 280 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Sommerbraugerste | - | 300 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterweizen A, B | Winterraps | 260 |
 | 61276 | Weilrod | - | - | 400 |
 | 61276 | Weilrod | Sommerbraugerste | Winterroggen | 350 |
 | 65597 | Neesbach | Sommerbraugerste | Winterweizen | 179 |
 | 65321 | Heidenrod-Egenroth | Wintergerste | Körnerleguminosen | 453 |
 | 65321 | Heidenrod-Egenroth | Winterweizen A, B | Winterraps | 453 |
 | 65321 | Heidenrod-Egenroth | Winterweizen A, B | - | 453 |
 | 65510 | Idstein-Wörsdorf | Winterweizen A, B | Körnerleguminosen | 300 |
 | 65510 | Idstein-Wörsdorf | Winterweizen A, B | Winterraps | 280 |
 | 65510 | Idstein-Wörsdorf | Wintergerste | Körnerleguminosen | 360 |
 | 65597 | Hünfelden | - | - | 165 |
 | 65597 | Hünfelden | - | - | 150 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Winterweizen A, B | Winterraps | 230 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Silomais | - | 230 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Winterweizen A, B | Winterraps | 230 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Silomais | - | 260 |
 | 35043 | Marburg-Bauerbach | Kleegras | Winterroggen | 240 |
 | 35043 | Marburg-Bauerbach | - | - | 220 |
 | 35043 | Marburg-Bauerbach | Kleegras | Winterroggen | 230 |
 | 35043 | Marburg-Bauerbach | Winterweizen E | Klee | 250 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Winterweizen A, B | Winterraps | 230 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Winterweizen A, B | Silomais | 180 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Sommerbraugerste | - | 240 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Winterweizen A, B | Körnerleguminosen | 300 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Wintergerste | Sommerbraugerste | 180 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Silomais | Silomais | 180 |
 | 35112 | Fronhausen-Sichertsh. | Winterweizen A, B | Silomais | 180 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | Feldgras | 230 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Kleegras | - | 240 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | Feldgras | 260 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | Winterweizen E | Körnerleguminosen | 230 |
 | 35279 | Neustadt | Wintergerste | - | 220 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | Silomais | 275 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | Silomais | 275 |
 | 35112 | Fronhausen-Holzhausen | Körnermais | - | 225 |
 | 35112 | Fronhausen-Holzhausen | Wintergerste | Silomais | 225 |
 | 35447 | Reiskirchen Ettingshausen | Sommerbraugerste | - | 170 |
 | 35447 | Reiskirchen Ettingshausen | Winterweizen A, B | Winterraps | 190 |
 | 35447 | Reiskirchen Ettingshausen | Winterraps | Sommergerstefutter | 220 |
 | 35447 | Reiskirchen Ettingshausen | Sommerbraugerste | - | 220 |
 | 35447 | Reiskirchen Ettingshausen | Winterweizen A, B | Körnermais | 180 |
 | 36430 | Gilserberg | - | - | 270 |
 | 35041 | Marburg-Michelbach | Wintergerste | - | 250 |
 | 35094 | Lahntal | - | Wintergerste | 250 |
 | 35644 | Hohenahr- Hohensolms | - | Winterraps | 340 |
 | 35644 | Hohenahr- Hohensolms | - | - | 320 |
 | 35644 | Hohenahr- Hohensolms | - | Wintergerste | 290 |
 | 35644 | Hohenahr- Hohensolms | - | Winterraps | 280 |
 | 35644 | Hohenahr- Hohensolms | - | - | 300 |
 | 35606 | Solms-Niederbiel | Silomais | Wintertriticale | 150 |
 | 35606 | Solms-Niederbiel | Silomais | Wintergerste | 150 |
 | 35606 | Solms-Niederbiel | Winterweizen A, B | Silomais | 165 |
 | 35606 | Solms-Niederbiel | Wintergerste | - | 170 |
 | 35435 | Wettenberg | - | - | 230 |
 | 35435 | Wettenberg | - | Winterraps | 251 |
 | 35435 | Wettenberg | - | Wintergerste | 250 |
 | 35435 | Wettenberg | - | - | 154 |
 | 35440 | Linden | Wintergerste | - | 165 |
 | 35440 | Linden | Sommerbraugerste | - | 152 |
 | 35440 | Linden | - | - | 164 |
 | 35440 | Linden | Sommerbraugerste | Winterroggen | 152 |
 | 35423 | Lich - Bettenhausen | Wintergerste | Winterweizen | 201 |
 | 35423 | Lich - Bettenhausen | Winterraps | Winterweizen | 204 |
 | 35423 | Lich - Bettenhausen | Winterraps | Wintergerste | 195 |
 | 35423 | Lich - Bettenhausen | - | Winterweizen | 200 |
 | 35428 | Langgöns | Sommerfuttergerste | - | 180 |
 | 35428 | Langgöns | Winterweizen A, B | Winterraps | 180 |
 | 35428 | Langgöns | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 202 |
 | 35428 | Langgöns | Sommerbraugerste | - | 175 |
 | 35428 | Langgöns | Winterweizen A, B | - | 175 |
 | 35428 | Langgöns | Zuckerrüben | Sommerbraugerste | 210 |
 | 35428 | Langgöns | - | Wintertriticale | 200 |
 | 35428 | Langgöns | Sommerbraugerste | - | 190 |
 | 35428 | Langgöns | Winterweizen A, B | Hafer | 180 |
 | 61250 | Usingen-Eschbach | Wintergerste | Sommerbraugerste | 260 |
 | 61250 | Usingen-Eschbach | Wintergerste | Sommerbraugerste | 300 |
 | 61250 | Usingen-Eschbach | Wintergerste | - | 330 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | Wintergerste | 370 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Sommergerste | - | 370 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | Sommerbraugerste | 370 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterraps | Wintergerste | 350 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterweizen A, B | Winterweizen | 350 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterweizen A, B | Winterweizen | 360 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | Winterweizen A, B | Winterweizen | 360 |
 | 61440 | Oberursel | - | Winterroggen | 190 |
 | 61440 | Oberursel | - | Sommerweizen | 150 |
 | 65239 | Hochheim-Massenheim | Zuckerrüben | Wintergerste | 150 |
 | 61352 | Bad Homburg-Ober Erlenbach | Winterweizen A, B | - | 130 |
 | 61352 | Bad Homburg-Ober Erlenbach | Zuckerrüben | - | 155 |
 | 61352 | Bad Homburg-Ober Erlenbach | Winterweizen A, B | - | 150 |
 | 65835 | Liederbach | - | - | 149 |
 | 61440 | Oberursel-Bommersheim | Wintergerste | - | 170 |
 | 61440 | Oberursel | Winterraps | - | 110 |
 | 35315 | Homberg Ohm-Nd.-Ofleiden | Winterweizen A, B | Silomais | 210 |
 | 35315 | Homberg Ohm-Nd.-Ofleiden | Silomais | - | 220 |
 | 35315 | Homberg Ohm-Nd.-Ofleiden | Winterweizen A, B | Silomais | 260 |
 | 35315 | Homberg Ohm-Nd.-Ofleiden | Wintergerste | - | 220 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Winterweizen A, B | - | 250 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Wintergerste | - | 260 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Zuckerrüben | - | 220 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 240 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Winterweizen A, B | Winterraps | 280 |
 | 36367 | Wartenberg 1 | Winterraps | Winterroggen | 310 |
 | 36341 | Lauterbach-Frischborn | Winterweizen A, B | Silomais | 400 |
 | 36341 | Lauterbach-Frischborn | Wintergerste | Sommerbraugerste | 400 |
 | 36341 | Lauterbach-Frischborn | Silomais | Wintergerste | 400 |
 | 36341 | Lauterbach-Frischborn | Winterweizen A, B | Silomais | 400 |
 | 36304 | Alsfeld-Eudorf | Wintergerste | - | 230 |
 | 36304 | Alsfeld-Eudorf | Winterraps | Wintergerste | 240 |
 | 36304 | Alsfeld-Eudorf | Silomais | - | 230 |
 | 36318 | Storndorf | Kleegras | Kleegras | 420 |
 | 36318 | Storndorf | Kleegras | - | 400 |
 | 36318 | Storndorf | Wintergerste | Kleegras | 390 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | Winterweizen A, B | Winterraps | 240 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | Winterraps | Winterroggen | 250 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | Winterroggen | Wintergerste | 250 |
 | 36329 | Romrod - Nieder-Breidenbach | Wintertriticale | - | 340 |
 | 36329 | Romrod - Nieder-Breidenbach | Winterweizen A, B | Silomais | 340 |
 | 36329 | Romrod - Nieder-Breidenbach | Winterweizen A, B | Silomais | 350 |
 | 36329 | Romrod - Nieder-Breidenbach | Wintergerste | - | 340 |
 | 36304 | Alsfeld - Hattendorf | Winterraps | Wintergerste | 220 |
 | 36304 | Alsfeld - Hattendorf | Winterweizen A, B | - | 220 |
 | 36304 | Alsfeld - Hattendorf | Winterweizen A, B | Winterraps | 220 |
 | 36304 | Alsfeld | Wintertriticale | Kleegras | 315 |
 | 36304 | Alsfeld | Kleegras | Kleegras | 250 |
 | 36304 | Alsfeld | Kleegras | Kleegras | 270 |
 | 36304 | Alsfeld | Kleegras | Sommergerstefutter | 270 |
 | 36304 | Alsfeld / Berfa | - | - | 300 |
 | 36304 | Alsfeld / Berfa | Winterweizen A, B | Winterraps | 300 |
 | 36304 | Alsfeld / Berfa | Winterraps | Wintertriticale | 300 |
 | 35327 | Ulrichstein | - | - | 581 |
 | 35327 | Ulrichstein | - | - | 453 |
 | 35327 | Ulrichstein | - | - | 550 |
 | 35327 | Ulrichstein | - | - | 453 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 300 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 300 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 250 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 270 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 250 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 270 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 300 |
 | 36304 | Hattendorf | - | - | 300 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 360 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 340 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 360 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 360 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 310 |
 | 35789 | Weilmünster | - | - | 306 |
 | 63699 | Kefenrod | - | - | 250 |
 | 63695 | Glauburg | - | - | 160 |
 | 63699 | Kefenrod | - | - | 250 |
 | 63695 | Glauburg | - | - | 160 |
 | 63688 | Gedern | - | - | 400 |
 | 63695 | Glauburg | - | - | 160 |
 | 63688 | Gedern | - | - | 400 |
 | 63688 | Gedern | - | - | 400 |
 | 63679 | Schotten | - | - | 220 |
 | 63679 | Schotten | - | - | 220 |
 | 63667 | Nidda | - | - | 180 |
 | 63667 | Nidda | - | - | 100 |
 | 63655 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 63667 | Nidda | - | - | 180 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 180 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 63654 | Büdingen | - | - | 160 |
 | 61381 | Friedrichsdorf | - | - | 150 |
 | 61381 | Friedrichsdorf | - | - | 150 |
 | 61381 | Friedrichsdorf | - | - | 150 |
 | 61352 | Bad Homburg | - | - | 150 |
 | 61381 | Friedrichsdorf | - | - | 150 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | - | 320 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | - | 320 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | - | 320 |
 | 61279 | Grävenwiesbach | - | - | 320 |
 | 60437 | Frankfurt | - | - | 150 |
 | 60437 | Frankfurt | - | - | 150 |
 | 60435 | Frankfurt | - | - | 150 |
 | 60435 | Frankfurt | - | - | 150 |
 | 35117 | Simtshausen | Winterroggen | Hafer | |
 | 35083 | Wetterau-Amönau | - | - | - |
 | 35117 | Münchhausen-Niederasphe | Winterweizen A, B | Silomais | 240 |
 | 35117 | Münchhausen-Niederasphe | Winterweizen A, B | Silomais | 240 |
 | 35117 | Münchhausen-Niederasphe | Winterweizen A, B | Winterraps | |
 | 35260 | Stadtallendorf-Erksdorf | Winterraps | Winterweizen | |
 | 35260 | Stadtallendorf-Erksdorf | Winterweizen A, B | Winterraps | |
 | 35083 | Wetter - Oberrosphe | Zuckerrüben | Wintertriticale | 250 |
 | 35274 | Kirchhain-Burgholz | Winterraps | Wintergerste | 320 |
 | 35274 | Kirchhain-Burgholz | Winterweizen A, B | Silomais | 330 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Emsdorf | - | Silomais | 295 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Emsdorf | Winterweizen A, B | Winterweizen | 280 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Erksdorf | Silomais | Winterweizen | 265 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Erksdorf | Zuckerrüben | Winterweizen | 250 |
 | 35279 | Neustadt-Speckswinkel | Winterweizen A, B | Winterweizen | 290 |
 | 35279 | Neustadt-Speckswinkel | Winterweizen A, B | Winterraps | 315 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Silomais | - | |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Wintertriticale | Winterraps | 225 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Wintergerste | Wintertriticale | 210 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Winterweizen A, B | Silomais | 210 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Winterraps | Wintergerste | 215 |
 | 35287 | Amöneburg | Hafer | Winterweizen | 200 |
 | 35287 | Amöneburg | Silomais | Wintergerste | 200 |
 | 35287 | Amöneburg | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 220 |
 | 35287 | Amöneburg | Winterweizen A, B | Winterweizen | 230 |
 | 35274 | Kirchhain | Winterweizen A, B | Silomais | 305 |
 | 35274 | Kirchhain-Langenstein | - | - | 270 |
 | 35274 | Kirchhain-Langenstein | Silomais | Winterweizen | 305 |
 | 35043 | Marburg-Bortshausen | - | - | 250 |
 | 35043 | Marburg-Bortshausen | - | - | 240 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | - | 280 |
 | 35043 | Marburg-Moischt | - | - | 270 |
 | 35091 | Cölbe-Reddehausen | - | - | 230 |
 | 35091 | Cölbe-Reddehausen | - | - | 230 |
 | 35117 | Münchhausen-Simtshausen | Winterweizen A, B | Silomais | 285 |
 | 35117 | Münchhausen-Simtshausen | Hafer | Klee | 250 |
 | 35117 | Münchhausen-Simtshausen | Wintergerste | Winterweizen | 235 |
 | 35083 | Wetter-Oberrosphe | Winterweizen A, B | Winterraps | 255 |
 | 35288 | Wohratal | Winterraps | Winterweizen | 245 |
 | 35288 | Wohratal | Winterroggen | Winterweizen | 270 |
 | 35288 | Wohratal | Wintergerste | Winterroggen | 220 |
 | 35282 | Rauschenberg-Schwabendorf | Wintergerste | Winterweizen | 285 |
 | 35282 | Rauschenberg-Schwabendorf | Silomais | Silomais | 285 |
 | 35282 | Rauschenberg-Schwabendorf | Winterweizen A, B | Silomais | 285 |
 | 35282 | Rauschenberg-Bracht | - | - | 290 |
 | 35282 | Rauschenberg-Bracht | - | - | 290 |
 | 35282 | Rauschenberg-Bracht | - | - | 290 |
 | 35282 | Rauschenberg | Winterweizen A, B | Winterraps | 240 |
 | 35282 | Rauschenberg | Winterweizen A, B | Winterraps | 240 |
 | 35282 | Rauschenberg | Silomais | Winterweizen | 240 |
 | 35282 | Rauschenberg | Silomais | Wintergerste | 235 |
 | 35282 | Rauschenberg | Winterweizen A, B | Silomais | 205 |
 | 35274 | Kirchhain-Stausebach | Winterweizen A, B | Silomais | 240 |
 | 35274 | Kirchhain-Stausebach | Winterweizen A, B | Silomais | 235 |
 | 35274 | Kirchhain-Betziesdorf | Winterweizen A, B | Winterweizen | 310 |
 | 35274 | Kirchhain-Betziesdorf | Wintertriticale | Winterweizen | 205 |
 | 35274 | Kirchhain-Betziesdorf | Wintertriticale | Winterweizen | 205 |
 | 35274 | Kirchhain-Himmelsberg | - | - | 290 |
 | 35274 | Kirchhain-Himmelsberg | - | - | 205 |
 | 35274 | Kirchhain | Winterweizen A, B | Winterraps | 205 |
 | 35083 | Wetter-Oberrospe | Winterraps | Wintergerste | |
 | 35083 | Wetter-Oberrospe | - | Winterweizen | 245 |
 | 35083 | Wetter-Oberrospe | Winterweizen A, B | Zuckerrüben ohne Blattbergung | 275 |
 | 35083 | Wetter-Oberrospe | Winterweizen A, B | Silomais | 250 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Wintertriticale | Winterweizen | 215 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Wintergerste | Wintertriticale | 240 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Wintertriticale | - | 220 |
 | 35260 | Stadtallendorf-Niederklein | Silomais | Winterweizen | 210 |
 | 35287 | Amöneburg-Rüdigheim | Silomais | Wintertriticale | |
 | 35287 | Amöneburg-Rüdigheim | Wintergerste | Silomais | 235 |
 | 35287 | Amöneburg-Rüdigheim | - | - | 220 |
 | 35287 | Amöneburg-Rüdigheim | Kleegras | Wintergerste | 210 |
 | 35274 | Kirchhain-Kleinseelheim | Silomais | Winterweizen | 300 |
 | 35274 | Kirchhain-Kleinseelheim | Winterraps | Wintergerste | 195 |
 | 35274 | Kirchhain-Großseelheim | Silomais | Wintergerste | 190 |
 | 35274 | Kirchhain-Großseelheim | Winterweizen A, B | Silomais | 195 |
 | 35274 | Kirchhain-Großseelheim | - | - | 220 |
 | 35274 | Kirchhain-Niederwald | Winterweizen A, B | Silomais | 195 |
 | 35274 | Kirchhain-Niederwald | Silomais | Wintergerste | 190 |
 | 35274 | Kirchhain-Niederwald | Wintergerste | Winterweizen | 195 |
 | 35274 | Kirchhain-Anzefahr | Winterweizen A, B | Hafer | 195 |
 | 35274 | Kirchhain-Anzefahr | Winterweizen A, B | Hafer | 220 |
 | 35274 | Kirchhain-Anzefahr | - | - | 220 |
 | 35274 | Kirchhain-Langenstein | Silomais | Winterweizen | 210 |
 | 35274 | Kirchhain-Langenstein | Winterraps | Sommerbraugerste | 215 |
 | 35274 | Kirchhain-Langenstein | Kartoffeln | Winterweizen | 215 |
 | 35260 | Stadtallendorf | - | - | 220 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | Winterweizen A, B | Winterraps | 310 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | - | - | 235 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | - | - | 300 |
 | 36304 | Alsfeld - Eudorf | Winterraps | Winterweizen | 250 |
© Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 2022 |